![]() | BẢNG GIÁ INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH CÁ NHÂN VNPT - VINHOWE GRAND PARK Q9 | ||||
GÓI CƯỚC (Package) | TỐC ĐỘ (Up/Download) | THIẾT BỊ (Device) | GIÁ CƯỚC NGOẠI THÀNH | ||
1 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | |||
I. INTERNET CÁP QUANG | |||||
HOME 3 | 250Mbps | 2 Wifi Mesh 5 Hoặc 1 Wifi Mesh 6 | 239.000 | 1.374.000 | 2.748.000 |
HOME 4 | 300 ULM(*) | 3 Wifi Mesh 5 Hoặc 2 Wifi Mesh 6 | 299.000 | 1.794.000 | 3.588.000 |
II. INTERNET + TRUYỀN HÌNH MYTV NÂNG CAO | |||||
HOME TV 3+ | 200Mbps | MyTV NC + 1 Wifi Mesh 5 | 269.000 | 1.614.000 | 3.228.000 |
HOME TV 4+ | 250Mbps | MyTV NC + 2 Wifi Mesh 5 Hoặc 1 Wifi Mesh 6 | 279.000 | 1.614.000 | 3.348.000 |
Phí hòa mạng | 300.000đ/Thuê bao (áp dụng đối với tất cả các gói cước). | ||||
Khuyến Mãi | Đóng trước 12 tháng - Tặng 1 tháng | ||||
Hồ sơ Đăng ký | CCCD/ Hộ Chiếu + SĐT/phone + Địa chỉ lắp đặt/ Số căn hộ/ Address | ||||
Bảng giá cước đã bao gồm 10% thuế VAT | |||||
(*): Gói cước Home Net 7 và Home Mesh 7 có tốc độ tối đa là 1Gbps và sẽ tùy thuộc và thiết bị đầu cuối của khách hàng sử dụng, cam kết tốc độ tối thiểu là 300Mbps Đã bao gồm Thiết bị đầu cuối : 1 Modem wifi 2 băng tần 2.4G/5G (Wifi mesh: thiết bị công nghệ mới của VNPT giúp mở rộng phạm vi vùng phủ sóng kết nối wifi., phù hợp với nhà rộng nhiều phòng, nhiều tầng) | |||||
Nội thành HN: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân,Hoàng Mai Nội thành HCM: Q1, Q2, Q3, Q4, Q7, Q10, Q11. Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh Ngoại Thành HN: Long Biên, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Phú Xuyên, Đan Phượng, Phú Thọ. Ngoại thành HCM: Q5, Q6, Q8, Q9, Q12, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Gò Vấp, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè | |||||
Hotline Đăng ký wifi (Nhận Evoucher giảm giá) : 08.6655.6626 - 03.6783.2017 |
Lắp Đặt Wifi Vin Home Grank Park Q9
Description
Reviews (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.